Slot | Slave Number | Karte | Beschreibung | Entsprechung in PLC concept Siemens.pdf |
---|---|---|---|---|
Netzteil | ||||
1 | SCU | |||
2 | SCU | |||
3 | SCU | |||
4 | frei | |||
5 | 2 | ATR - FG900.760 | Analog Trigger Receiver zum Erfassen des Kick-Pulses und zur Pulslängenmessung | Magnet current probe, +/-10V |
6 | OptoDig-Out FG902.070 | Ausgänge der ATR für Thyratron Pulse (Main und Dump) | Trigger thyratron 1/2 (10µs light on pulse= trigger) | |
7 | frei | |||
8 | frei | |||
9 | frei | |||
10 | frei | |||
11 | 8 | 16Out - FG901.011 | Volt-Out | D-SUB-25 SCU digital setpoint interface |
12 | 9 | 16Out - FG901.011 | Power-CTRL-Out | D-SUB-25 SCU digital output interface |
13 | 10 | 16In - FG901.021 | Volt-In | D-SUB-25 SCU digital actual value interface 1 |
14 | 11 | 16In - FG901.021 | Curr-In | D-SUB-25 SCU digital actual value interface 2 |
15 | 12 | 16In - FG901.021 | Status-In | D-SUB-25 SCU digital input interface |
Trigger In | |||||
High-level input voltage | 2,9 | 5 | V | ||
High-Level-Input current | 5 | 15 | mA | ||
Low-level input voltage | 0,8 | V | |||
Pulse Width | 75 | ns | |||
Input Frequency | 13,3 | MHz |
ANALOG INPUT | |||||
Input Voltage Range | -5,1 | 3,8 | V | ||
Input resistance | 100 | kOhm | |||
Input Frequency | 100 | MHz | |||
Input Hysteresis Voltage | 2 | 3,5 | 6 | mV | |
Additional Input Hysteresis | 47 | mV | can be switched if required | ||
Input Threshold Voltage | -5 | 4,998 | V | 2,441mV Resolution (1LSB) |
ssh root@scuxl0166
I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
130023-0021-V1.1 PLC concept Siemens.pdf | manage | 695 K | 13 Dec 2017 - 11:12 | AlexanderSchwinn | ||
docx | Interface Kicker-V7.docx | manage | 411 K | 13 Dec 2017 - 11:13 | AlexanderSchwinn | |
jpg | _DSC4669_h_slots.jpg | manage | 557 K | 13 Dec 2017 - 10:24 | AlexanderSchwinn | SCU Crate for FAT |