Inhalt:

Die Excel-Ecke von CSCOHW

Extra-Funktionen für Excel - Ribbon "Extras"

  • Kompatibilität: Excel 2007 und 2010
  • Excel-Add-In ist hier zu finden

"Installation" von Excel-Add-Ins

  • Im Dateiexplorer %appdata% auswählen
  • Ordner "Microsoft" -> "ExCel" -> "XLSTART" auswählen und dahin das Excel-Addin kopieren
  • Excel neu starten und sollte rechts ein neues RibBon "Extras" erscheinen.

Bauteil-Disposition mit Hilfe von Excel

  • Kompatibilität: Excel 2007 und 2010
  • Extra-Ribbon "Label List + Dispo" für Bedienung der Arbeitsmappe

Carrier-Board COM-Express Piggy SCU Inh.A Inh.B Inh.C Inh.D CID: CID: TYP: OneWire1 OneWire2 CID: TYP: MAN: MAC:
SCUCB2_0050 scuxL0064 MIL-Piggy_0024 SCU-MIL-mit-Display-010 x x x x 55 0012 0010 2 55 0001 0050 2 FG 900.111 8c:00:00:00:16:1e:17:42 39:00:00:00:33:55:c8:43 55 0037 0064 8 CCA Congatec 00-13-95-11-2A-8C
SCUCB2_0048 scuxL0018 MIL-Piggy_0001 SCU-MIL-mit-Display-001 x x x x 55 0012 0001 0 55 0001 0048 9 FG 900.111 17:00:00:00:10:e2:2c:42 26:00:00:00:33:5c:7d:43 55 0037 0018 1 CCA Congatec 00-13-95-11-2B-50
SCUCB2_0047 scuxL0010   SCU-mit-Display-001 x x   x 55 0011 0001 3 55 0001 0047 2 FG 900.111 bb:00:00:00:11:03:bb:42 6f:00:00:00:33:4a:39:43 55 0037 0010 5 CCA Congatec 00-13-95-11-2B-54
SCUCB2_0045 scuxL0113   SCU-mit-Display-026 x x   x 55 0011 0026 6 55 0001 0045 8 FG 900.111 79:00:00:00:16:0f:63:42 b9:00:00:00:33:5a:eb:43 55 0037 0113 3 CCA Congatec 00-13-95-11-CA-A4
SCUCB2_0046 scuxL0012   SCU-mit-Display-027 x x   x 55 0011 0027 3 55 0001 0046 5 FG 900.111 33:00:00:00:15:89:fc:42 f3:00:00:00:33:5d:a9:43 55 0037 0012 9 CCA Congatec 00-13-95-11-2C-1E
SCUCB2_0052 scuxL0017   SCU-mit-Display-002 x x   x 55 0011 0002 0 55 0001 0052 6 FG 900.111 0 0 55 0037 0017 4 CCA Congatec 00-13-95-11-0D-B6
SCUCB2_0053 scuxL0072   SCU-mit-Display-003 x x   x 55 0011 0003 7 55 0001 0053 3 FG 900.111 0 0 55 0037 0072 3 CCA Congatec 00-13-95-11-2C-0B
SCUCB2_0023 scuxL0011   SCU-mit-Display-004 x x   x 55 0011 0004 4 55 0001 0023 6 FG 900.111 ca:00:00:00:16:08:af:42 92:00:00:00:33:54:86:43 55 0037 0011 2 CCA Congatec 00-13-95-11-0D-BF
SCUCB2_0034 scuxL0009   SCU-mit-Display-005 x x   x 55 0011 0005 1 55 0001 0034 2 FG 900.111 3a:00:00:00:15:59:86:42 32:00:00:00:33:5a:95:43 55 0037 0009 9 CCA Congatec 00-13-95-11-2B-49
SCUCB2_0008 scul058   SCU-Basic-003 x x   x 55 0009 0003 4 55 0001 0008 3 FG 900.111 f6:00:00:00:11:2a:dc:42 55:00:00:00:33:60:26:43 55 0002 0058 5 CA945 Congatec 00-13-95-0b-99-33
SCUCB2_0013 scul028   SCU-Basic-004 x x   x 55 0009 0004 1 55 0001 0013 7 FG 900.111 ff:00:00:00:11:2a:15:42 cd:00:00:00:33:5b:37:43 55 0002 0028 8 CA945 Congatec 00-13-95-0b-77-fb
SCUCB2_0032 scuxL0127   SCU-mit-Display-006 x x   x 55 0011 0006 8 55 0001 0032 8 FG 900.111 ee:00:00:00:16:24:07:42 12:00:00:00:33:5a:bc:43 55 0037 0127 0 CCA Congatec 00-13-95-11-CA-9D
SCUCB2_0024 scuxL0133   SCU-mit-Display-007 x x   x 55 0011 0007 5 55 0001 0024 3 FG 900.111 3c:00:00:00:10:b4:16:42 2b:00:00:00:33:5f:b9:43 55 0037 0133 1 CCA Congatec 00-13-95-11-CB-6E
SCUCB2_0011 scuxL0016   SCU-mit-Display-008 x x   x 55 0011 0008 2 55 0001 0011 3 FG 900.111 e2:00:00:00:11:29:49:42 cf:00:00:00:33:52:f5:43 55 0037 0016 7 CCA Congatec 00-13-95-11-2C-18
SCUCB2_0029 scuxL0129   SCU-mit-Display-009 x x   x 55 0011 0009 9 55 0001 0029 8 FG 900.111 b7:00:00:00:11:26:a7:42 81:00:00:00:33:51:f5:43 55 0037 0129 4 CCA Congatec 00-13-95-11-BF-9E
SCUCB2_0009 scuxL0135   SCU-mit-Display-010 x x   x 55 0011 0010 5 55 0001 0009 0 FG 900.111 f3:00:00:00:11:18:cf:42 64:00:00:00:33:57:df:43 55 0037 0135 5 CCA Congatec 00-13-95-11-CB-74
SCUCB2_0030 scuxL0119   SCU-mit-Display-011 x x   x 55 0011 0011 2 55 0001 0030 4 FG 900.111 86:00:00:00:11:15:3a:42 e5:00:00:00:33:4d:8d:43 55 0037 0119 5 CCA Congatec 00-13-95-11CA-A3
SCUCB2_0033 scuxL0136   SCU-mit-Display-012 x x   x 55 0011 0012 9 55 0001 0033 5 FG 900.111 1c:00:00:00:15:74:24:42 ba:00:00:00:33:5b:64:43 55 0037 0136 2 CCA Congatec 00-13-95-11-CA-A1
SCUCB2_0044 scuxL0131   SCU-mit-Display-013 x x   x 55 0011 0013 6 55 0001 0044 1 FG 900.111 83:00:00:00:16:14:11:42 f6:00:00:00:33:59:6e:43 55 0037 0131 7 CCA Congatec 00-13-95-11-BF-9C
SCUCB2_0019 scuxL0118   SCU-mit-Display-014 x x   x 55 0011 0014 3 55 0001 0019 9 FG 900.111 de:00:00:00:16:20:d2:42 6b:00:00:00:33:5b:8f:43 55 0037 0118 8 CCA Congatec 00-13-95-11-BF-A3
SCUCB2_0010 scuxL0122   SCU-mit-Display-015 x x   x 55 0011 0015 0 55 0001 0010 6 FG 900.111 c7:00:00:00:16:21:9a:42 08:00:00:00:33:53:aa:43 55 0037 0122 5 CCA Congatec 00-13-95-11-BF-A0
SCUCB2_0031 scul055   SCU-mit-Display-016 x x   x 55 0011 0016 7 55 0001 0031 1 FG 900.111 8e:00:00:00:11:24:ed:42 73:00:00:00:33:5f:3f:43 55 0002 0055 4 CA945 Congatec 00-13-95-0b-99-2d
SCUCB2_0035 scuxL0008   SCU-mit-Display-017 x x   x 55 0011 0017 4 55 0001 0035 9 FG 900.111 59:00:00:00:15:7d:04:42 ee:00:00:00:33:5a:91:43 55 0037 0008 2 CCA Congatec 00-13-95-11-0D-B2
SCUCB2_0028 scuxL0117 MIL-Piggy_0019 SCU-MIL-mit-Display-007 x x x x 55 0012 0007 2 55 0001 0028 1 FG 900.111 b4:00:00:00:10:e8:cd:42 15:00:00:00:33:58:3e:43 55 0037 0117 1 CCA Congatec 00-13-95-11-CA-9F
SCUCB2_0040 scuxL0013 MIL-Piggy_0002 SCU-MIL-mit-Display-008 x x x x 55 0012 0008 9 55 0001 0040 3 FG 900.111 43:00:00:00:15:5a:87:42 f6:00:00:00:33:55:c2:43 55 0037 0013 6 CCA Congatec 00-13-95-11-2A-89
SCUCB2_0027 scuxL0019   SCU-mit-Display-018 x x   x 55 0011 0018 1 55 0001 0027 4 FG 900.111 b1:00:00:00:11:15:3b:42 3f:00:00:00:33:56:d6:43 55 0037 0019 8 CCA Congatec 00-13-95-11-2B-51
SCUCB2_0042 scuxL0132 MIL-Piggy_0004 SCU-MIL-mit-Display-002 x x x x 55 0012 0002 7 55 0001 0042 7 FG 900.111 2f:00:00:00:10:e5:9e:42 99:00:00:00:33:4d:04:43 55 0037 0132 4 CCA Congatec 00-13-95-11-CB-30
SCUCB2_0037 scuxL0130   SCU-mit-Display-019 x x   x 55 0011 0019 8 55 0001 0037 3 FG 900.111 c4:00:00:00:15:75:1f:42 91:00:00:00:33:56:22:43 55 0037 0130 0 CCA Congatec 00-13-95-11-CB-6F
SCUCB2_0049 scuxL0007 MIL-Piggy_0007 SCU-MIL-mit-Display-003 x x x x 55 0012 0003 4 55 0001 0049 6 FG 900.111 8e:00:00:00:11:14:6f:42 3a:00:00:00:33:56:75:43 55 0037 0007 5 CCA Congatec 00-13-95-11-0D-AE
SCUCB2_0036 scuxL0120   SCU-mit-Display-020 x x   x 55 0011 0020 4 55 0001 0036 6 FG 900.111 c5:00:00:00:16:04:ff:42 2e:00:00:00:33:50:9d:43 55 0037 0120 1 CCA Congatec 00-13-95-11-CB-31
SCUCB2_0043 scuxL0033 MIL-Piggy_0005 SCU-MIL-mit-Display-004 x x x x 55 0012 0004 1 55 0001 0043 4 FG 900.111 99:00:00:00:11:3b:cb:42 07:00:00:00:33:5c:d1:43 55 0037 0033 4 CCA Congatec 00-13-95-0E-AF-0B
SCUCB2_0020 scuxL0107 MIL-Piggy_0006 SCU-MIL-mit-Display-005 x x x x 55 0012 0005 8 55 0001 0020 5 FG 900.111 56:00:00:00:11:25:d6:42 5a:00:00:00:33:60:da:43 55 0037 0107 2 CCA Congatec 00-13-95-11-BF-A4
SCUCB2_0025 scuxL0114 MIL-Piggy_0008 SCU-MIL-mit-Display-006 x x x x 55 0012 0006 5 55 0001 0025 0 FG 900.111 89:00:00:00:10:bd:71:42 07:00:00:00:33:4e:6a:43 55 0037 0114 0 CCA Congatec 00-13-95-11-BF-A8
SCUCB2_0026 scuxL0061   SCU-mit-Display-021 x x   x 55 0011 0021 1 55 0001 0026 7 FG 900.111 a6:00:00:00:11:4d:44:42 3e:00:00:00:33:4d:39:43 55 0037 0061 7 CCA Congatec 00-13-95-11-2C-09
SCUCB2_0038 scuxL0047   SCU-mit-Display-022 x x   x 55 0011 0022 8 55 0001 0038 0 FG 900.111 93:00:00:00:16:13:c6:42 25:00:00:00:33:58:8f:43 55 0037 0047 1 CCA Congatec 00-13-95-0E-9B-6C
SCUCB2_0022 scuxL0121   SCU-mit-Display-023 x x   x 55 0011 0023 5 55 0001 0022 9 FG 900.111 31:00:00:00:16:18:bb:42 e3:00:00:00:33:55:f9:43 55 0037 0121 8 CCA Congatec 00-13-95-11-CA-9E
SCUCB2_0041 scuxL0134   SCU-mit-Display-024 x x   x 55 0011 0024 2 55 0001 0041 0 FG 900.111 a5:00:00:00:11:37:bc:42 b2:00:00:00:33:52:f9:43 55 0037 0134 8 CCA Congatec 00-13-95-11-BF-A5
SCUCB2_0016 scuxL0128 MIL-Piggy_0009 SCU-MIL-mit-Display-009 x x x x 55 0012 0009 6 55 0001 0016 8 FG 900.111 3a:00:00:00:15:70:5c:42 ae:00:00:00:33:51:20:43 55 0037 0128 7 CCA Congatec 00-13-95-11-BF-9D
SCUCB2_0001 scuxL0022   SCU-MIL-mit-Display-011 x x   x   55 0001 0001 4 FG 900.111 5e:00:00:00:10:d2:35:42 27:00:00:00:33:51:4d:43 55 0037 0022 8 CCA Congatec 00-13-95-11-2C-0C
SCUCB2_0014 scuxL0110   SCU-mit-Display-025 x x   x 55 0011 0025 9 55 0001 0014 4 FG 900.111 0 0 55 0037 0110 2 CCA Congatec 00-13-95-11-CB-36
SCUCB2_0017 scuxL0112   SCU-mit-Display-028 x x   x 55 0011 0028 0 55 0001 0017 5 FG 900.111 0 0 55 0037 0112 6 CCA Congatec 00-13-95-11-BF-A2
SCUCB2_0002 scuxL0111 MIL-Piggy_0003 SCU-MIL-mit-Display-014 x x x x   55 0001 0002 1 FG 900.111 83:00:00:00:16:1c:d9:42 66:00:00:00:33:56:d5:43 55 0037 0111 9 CCA Congatec 00-13-95-11-CB-33
SCUCB2_0051 scuxL0063 MIL-Piggy_0016 SCU-MIL-mit-Display-015 x x x x   55 0001 0051 9 FG 900.111 0 0 55 0037 0063 1 CCA Congatec 00-13-95-11-2C-14
SCUCB2_0004 scuxL0085 MIL-Piggy_0021 SCU-MIL-mit-Display-016 x x x x   55 0001 0004 5 FG 900.111 3a:00:00:00:15:51:4e:42 88:00:00:00:33:58:ed:43 55 0037 0085 3 CCA Congatec 00-13-95-11-2B-40
SCUCB2_0005 scuxL0088 MIL-Piggy_0023 SCU-MIL-mit-Display-017 x x x x   55 0001 0005 2 FG 900.111 ff:00:00:00:15:54:66:42 08:00:00:00:33:5f:06:43 55 0037 0088 4 CCA Congatec 00-13-95-11-2A-83
Topic revision: r7 - 29 Oct 2014, MatthiasThieme
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback